Jump to content

vasek00

Forum Members
  • Posts

    4,392
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    75

Posts posted by vasek00

  1. В 04.11.2017 в 11:07, r13 сказал:

    Сдается мне это жжж не спроста... (с)

    Отвечалка у нас получается на требуемом порту уже висит, только не работает, или не известно как работает.

    http://192.168.1.1/#usb.cifs - "Общий доступ к файлам и принтерам в сети Windows" или "Предоставляет устройствам в домашней сети доступ к подключаемым USB-дискам и принтерам".

    Ну и наверное вспомнить, что писали ранее

    Цитата

    Прошивки маршрутизаторов кинетик содержат в качестве сервера сети Microsoft комерческий продукт под названием CIFS NQ - http://visualitynq.com/cifsnq/nqcifs.php

     

  2. 11 час назад, KorDen сказал:

    С винды "ping -l 1472 -f 11.22.33.44", с линукса ping -M do -s 1472 11.22.33.44 (в Entware у пинга из бизибокса такого параметра нет) - ходят пакеты через сетевушку?

    ПК-----Asix-ExtII-(LAN)--------(LAN)-KII-PPPoE-----Инет . Порт Asisx в bridge.

    ExtII - 1.200, KII - 1.100

    C ПК ping на 192.168.1.200 - 1492
    C ПК ping на 192.168.1.100 - 1470
    C ПК ping yandex.ru -f -l 1464 проходит, 1465 не проходит

    Windows 7 c Asix ведет себя так же, возможно параметры из EEPROM - ПК-Asix-------роутер

    Обмен пакетами с 192.168.1.200 по с 1475 байтами данных:
    Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
    Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
    
    Обмен пакетами с 192.168.1.200 по с 1472 байтами данных:
    Ответ от 192.168.1.200: число байт=1472 время=4мс TTL=64
    Ответ от 192.168.1.200: число байт=1472 время=2мс TTL=64
    
    Обмен пакетами с 192.168.1.200 по с 1470 байтами данных:
    Ответ от 192.168.1.200: число байт=1470 время=2мс TTL=64
    Ответ от 192.168.1.200: число байт=1470 время=2мс TTL=64
    
       MTU  Состояние определения носителя   Вх. байт  Исх. байт  Интерфейс
    ------  ---------------  ---------  ---------  -------------
    4294967295                1          0       9796  Loopback Pseudo-Interface 1
      9198                5          0          0  Loc
      1500                1    1699908     226336  Asix

     

     

     

  3. 4 минуты назад, Иван Калашников сказал:

    Какое именно обновление, если имеется ввиду hosts, то имеет ресурсы с рекламой меняются каждый день.

    Да cron это планировщик заданий, папка(cron.weekly), выпоняется раз в неделю. Более подробно можно узнать в интернете

    Про это и идет речь, вы можете сказать разницу месячной/двух месячной/трех месячной.

  4. 16 часов назад, ykutik сказал:

    Добрый вечер. Сделал всё по цитируемой инструкции, но у меня сложилось ощущения, что интернет не успевает подняться и файл хостс не успевает заполняться, причем от раз к разу в файле разно кол-во адресов, подскажи как выйти из ситуации?

    первый раз 212 адресов,, после перезагрузки 2516, максимум я видел 27 тысяч адресов

    А это очень важно - обновление данного файла. Как то не заметил разницу сейчас стоит от июня 2017.

    Цитата
    Nov 05 08:49:00 dnsmasq[759] read /opt/etc/hosts - 3 addresses
    Nov 05 08:49:01 dnsmasq[759] read /opt/tmp/malware_adblock.txt - 1153 addresses
    Nov 05 08:49:03 dnsmasq[759] read /opt/tmp/hosts0.txt - 57542 addresses

    Надо бы подумать над уменьшением адресов.

  5. На KII отключил

    (config)> no ppe software
    Network::Interface::Rtx::Ppe: Software PPE disabled.
    (config)> no ppe hardware
    Network::Interface::Rtx::Ppe: Hardware PPE disabled.
    (config)> 
    
    по конфигу
    
    interface CdcEthernet0
        description "D-Link Mobile Broadband"
        usb device-id 2001 4a00
        security-level public
        ip address 192.168.230.100 255.255.255.0
        ip dhcp client dns-routes
        ip dhcp client name-servers
        ip mtu 1500
        ip global 112
        up

    Ни каких изменений не заметил если на двух роутерах запустить iperf

    Скрытый текст

    Опять два терминала на KII

    Схема
    Роутер1(LAN-1GB)----iperf-----(DUB-1312 USB)KII(LAN-100)----ПК

    / # iperf3 -c 192.168.230.99 -t 60
    Connecting to host 192.168.230.99, port 5201
    [  5] local 192.168.230.100 port 39894 connected to 192.168.230.99 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
    [  5]   0.00-1.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    0    218 KBytes       
    [  5]   1.00-2.00   sec  24.9 MBytes   210 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   2.00-3.01   sec  24.6 MBytes   205 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   3.01-4.00   sec  25.1 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   4.00-5.00   sec  17.0 MBytes   143 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   5.00-6.00   sec  16.7 MBytes   141 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   6.00-7.00   sec  16.8 MBytes   141 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   7.00-8.00   sec  15.2 MBytes   127 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   8.00-9.00   sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   9.00-10.01  sec  24.8 MBytes   205 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  10.01-11.01  sec  24.1 MBytes   202 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  11.01-12.01  sec  24.7 MBytes   208 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  12.01-13.01  sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  13.01-14.01  sec  25.6 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  14.01-15.00  sec  23.5 MBytes   200 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  15.00-16.01  sec  24.3 MBytes   203 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  16.01-17.02  sec  26.0 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  17.02-18.00  sec  24.0 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  18.00-19.01  sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  19.01-20.01  sec  25.3 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  20.01-21.01  sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  21.01-22.03  sec  25.2 MBytes   206 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  22.03-23.04  sec  25.2 MBytes   210 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  23.04-24.02  sec  25.3 MBytes   217 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  24.02-25.02  sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  25.02-26.00  sec  21.9 MBytes   186 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  26.00-27.02  sec  24.6 MBytes   203 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  27.02-28.01  sec  23.9 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  28.01-29.01  sec  25.7 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  29.01-30.01  sec  24.2 MBytes   202 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  30.01-31.01  sec  24.1 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  31.01-32.00  sec  25.4 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  32.00-33.01  sec  24.6 MBytes   205 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  33.01-34.00  sec  24.4 MBytes   206 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  34.00-35.01  sec  24.8 MBytes   206 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  35.01-36.01  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  36.01-37.01  sec  24.7 MBytes   207 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  37.01-38.01  sec  24.3 MBytes   203 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  38.01-39.05  sec  24.6 MBytes   199 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  39.05-40.01  sec  16.2 MBytes   142 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  40.01-41.00  sec  16.8 MBytes   142 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  41.00-42.01  sec  17.0 MBytes   141 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  42.01-43.01  sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  43.01-44.03  sec  22.5 MBytes   184 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  44.03-45.00  sec  24.8 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  45.00-46.00  sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  46.00-47.01  sec  25.3 MBytes   211 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  47.01-48.00  sec  23.6 MBytes   200 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  48.00-49.00  sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  49.00-50.00  sec  25.3 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  50.00-51.01  sec  24.5 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  51.01-52.00  sec  23.9 MBytes   202 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  52.00-53.01  sec  25.7 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  53.01-54.01  sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  54.01-55.02  sec  24.1 MBytes   200 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  55.02-56.00  sec  24.9 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  56.00-57.04  sec  26.3 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  57.04-58.01  sec  19.7 MBytes   171 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  58.01-59.00  sec  25.4 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  59.00-60.02  sec  24.7 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-60.02  sec  1.37 GBytes   196 Mbits/sec    0             sender
    [  5]   0.00-60.02  sec  1.37 GBytes   196 Mbits/sec                  receiver

    iperf Done.
    / #

      1  [||||||||||                                                     13.5%]   Tasks: 32, 33 thr; 2 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.7%]   Load average: 0.92 0.54 0.27
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     37.2M/123M]   Uptime: 00:07:29
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
     1232 root       20   0  3408  1056   836 R 69.5  0.8  0:21.46 iperf3 -c 192.168.230.99 -t 60
      154 root       20   0 28552 13048  9380 S  8.4 10.3  1:04.09 ndm

     1  [|||||||||||||                                                  16.7%]   Tasks: 32, 34 thr; 3 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  87.9%]   Load average: 1.02 0.59 0.29
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     37.1M/123M]   Uptime: 00:07:50
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
     1232 root       20   0  3408  1060   836 R 67.3  0.8  0:34.01 iperf3 -c 192.168.230.99 -t 60
      154 root       20   0 28552 13048  9380 S  7.1 10.3  1:05.42 ndm

      Конец

      1  [||                                                              2.6%]   Tasks: 31, 33 thr; 1 running
      2  [||||                                                            3.9%]   Load average: 1.02 0.60 0.30
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     36.6M/123M]   Uptime: 00:07:58
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      154 root       20   0 28552 13048  9380 S  4.6 10.3  1:05.91 ndm
      493 root       20   0 28552 13048  9380 S  2.6 10.3  0:10.36 ndm
     1295 root       20   0  6568  2012  1268 R  1.3  1.6  0:00.31 htop

    Еще раз для верности

    / # iperf3 -c 192.168.230.99 -t 60
    Connecting to host 192.168.230.99, port 5201
    [  5] local 192.168.230.100 port 39945 connected to 192.168.230.99 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
    [  5]   0.00-1.00   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec    0    209 KBytes       
    [  5]   1.00-2.01   sec  25.6 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   2.01-3.00   sec  23.9 MBytes   201 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   3.00-4.00   sec  19.6 MBytes   164 Mbits/sec   17    174 KBytes       
    [  5]   4.00-5.00   sec  18.3 MBytes   154 Mbits/sec    0    208 KBytes       
    [  5]   5.00-6.00   sec  17.3 MBytes   145 Mbits/sec    0    228 KBytes       
    [  5]   6.00-7.00   sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec    0    239 KBytes       
    [  5]   7.00-8.01   sec  19.5 MBytes   162 Mbits/sec    0    243 KBytes       
    [  5]   8.01-9.00   sec  25.4 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]   9.00-10.01  sec  25.9 MBytes   216 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  10.01-11.00  sec  25.3 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  11.00-12.00  sec  25.2 MBytes   211 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  12.00-13.01  sec  25.8 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  13.01-14.00  sec  25.1 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  14.00-15.04  sec  26.2 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  15.04-16.00  sec  24.4 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  16.00-17.00  sec  25.7 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  17.00-18.01  sec  22.5 MBytes   187 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  18.01-19.00  sec  24.7 MBytes   209 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  19.00-20.00  sec  25.6 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  20.00-21.01  sec  25.8 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  21.01-22.00  sec  24.9 MBytes   211 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  22.00-23.01  sec  25.9 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  23.01-24.02  sec  25.9 MBytes   216 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  24.02-25.00  sec  24.8 MBytes   211 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  25.00-26.00  sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  26.00-27.00  sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  27.00-28.00  sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  28.00-29.00  sec  25.0 MBytes   211 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  29.00-30.00  sec  25.6 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  30.00-31.00  sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  31.00-32.00  sec  25.7 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  32.00-33.00  sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  33.00-34.00  sec  25.6 MBytes   215 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  34.00-35.00  sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  35.00-36.00  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  36.00-37.02  sec  26.1 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  37.02-38.01  sec  24.1 MBytes   204 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  38.01-39.00  sec  23.8 MBytes   203 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  39.00-40.01  sec  16.8 MBytes   140 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  40.01-41.00  sec  16.9 MBytes   143 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  41.00-42.00  sec  16.9 MBytes   141 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  42.00-43.00  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  43.00-44.00  sec  25.4 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  44.00-45.00  sec  25.4 MBytes   213 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  45.00-46.01  sec  25.7 MBytes   213 Mbits/sec   10    189 KBytes       
    [  5]  46.01-47.00  sec  24.3 MBytes   207 Mbits/sec    0    218 KBytes       
    [  5]  47.00-48.01  sec  25.7 MBytes   213 Mbits/sec    0    235 KBytes       
    [  5]  48.01-49.01  sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec    0    243 KBytes       
    [  5]  49.01-50.00  sec  24.4 MBytes   206 Mbits/sec    0    243 KBytes       
    [  5]  50.00-51.01  sec  25.6 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  51.01-52.00  sec  25.4 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  52.00-53.00  sec  25.4 MBytes   214 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  53.00-54.01  sec  25.3 MBytes   209 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  54.01-55.01  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  55.01-56.00  sec  25.0 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  56.00-57.02  sec  25.0 MBytes   207 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  57.02-58.01  sec  25.0 MBytes   212 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  58.01-59.00  sec  24.9 MBytes   210 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    [  5]  59.00-60.01  sec  25.0 MBytes   208 Mbits/sec    0    245 KBytes       
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-60.01  sec  1.41 GBytes   201 Mbits/sec   27             sender
    [  5]   0.00-60.01  sec  1.41 GBytes   201 Mbits/sec                  receiver

    iperf Done.
    / #

    Сменил схему для простого копирования с KII flash так же подключенной к USB порту данного роутера

    Скрытый текст

    На прямую Bridge0

    ПК(1GB)---Ethernet------(DUB-1312 USB)KII(USB-flash)

    interface Bridge0
        rename Home
        description "Home VLAN"
        inherit FastEthernet0/Vlan1
        include AccessPoint
        include CdcEthernet0

     


    / # ifconfig
    br0       Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:хх 
              inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

    cdc_br0   Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:хх 
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

    / # brctl show
    bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
    br0             8000.хххххххххххх       no              eth2.1
                                                            ra0
                                                            cdc_br0
    / #

    Копирование с USB flash на ПК при постоянной 18МБ
    ---------------------------------------------------------------------------

      1  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                     60.5%]   Tasks: 30, 31 thr; 3 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.9%]   Load average: 2.41 0.92 0.36
      Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5M/123M]   Uptime: 00:05:11
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      697 root       20   0 15348  2320   828 R 59.7  1.8  0:48.81 /bin/nqcs -i ххххххххххххх
      154 root       20   0 27780 12852  9292 S  9.5 10.2  1:03.48 ndm
      834 root       20   0  6568  2012  1264 R  8.3  1.6  0:00.83 htop

      1  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                       56.1%]   Tasks: 30, 31 thr; 2 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.6%]   Load average: 2.83 1.21 0.48
      Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.4M/123M]   Uptime: 00:05:52
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      697 root       20   0 15348  2320   828 R 65.4  1.8  1:12.97 /bin/nqcs -i ххххххххххххх

      1  [||||||||||||||||||||                                           26.9%]   Tasks: 30, 31 thr; 3 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.2%]   Load average: 3.02 1.49 0.61
      Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5M/123M]   Uptime: 00:06:37
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      697 root       20   0 15348  2320   828 R 59.9  1.8  1:38.88 /bin/nqcs -i ххххххххххххх
      154 root       20   0 27780 12812  9252 S  7.0 10.1  1:10.53 ndm
      838 root       20   0  6568  2008  1264 R  5.1  1.6  0:01.81 htop
      492 root       20   0 27780 12812  9252 S  4.5 10.1  0:12.76 ndm

    Единственное на что обратил внимание на "Retr" которые попадаються, и то что в первом случае в ручную пришлось пднимать IP на cdc_br0 (прописанный IP в конф не поднимал IP)

    Без имени-4.jpg

  6. 57 минут назад, Александр Рыжов сказал:

    Необходимы тесты на транзитном по отношению к роутеру трафике. Иначе вы будете видеть в выводе top загрузку iperf'ом.

    Роутер1(LAN-1GB)-----iperf3------(DUB-1312 USB)KII(LAN)----ПК

    В данном случае на KII было запущено два терминала на одном iperf на втором htop. Вывод iperf смотрелись как при запущенном htop так и без него (потому что он берет ресурсы CPU) разницу выкладывать не стал так как важна была скорость Мбит. Если что то разница видна ниже.

    Скрытый текст

    c htop и опция -R

    / # iperf3 -c 192.168.230.99 -R -t 60
    Connecting to host 192.168.230.99, port 5201
    Reverse mode, remote host 192.168.230.99 is sending
    [  5] local 192.168.230.100 port 47685 connected to 192.168.230.99 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  13.4 MBytes   113 Mbits/sec                  
    [  5]   1.00-2.00   sec  14.3 MBytes   119 Mbits/sec                  
    [  5]   2.00-3.00   sec  13.3 MBytes   112 Mbits/sec                  
    [  5]   3.00-4.00   sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec                  
    [  5]   4.00-5.00   sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec                  
    [  5]   5.00-6.00   sec  14.2 MBytes   119 Mbits/sec                  
    [  5]   6.00-7.00   sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec                  
    [  5]   7.00-8.00   sec  14.2 MBytes   119 Mbits/sec                  
    [  5]   8.00-9.00   sec  13.3 MBytes   112 Mbits/sec                  
    [  5]   9.00-10.00  sec  9.57 MBytes  80.3 Mbits/sec                  
    [  5]  10.00-11.00  sec  9.25 MBytes  77.6 Mbits/sec                  
    [  5]  11.00-12.00  sec  10.1 MBytes  84.5 Mbits/sec                  
    [  5]  12.00-13.00  sec  8.96 MBytes  75.1 Mbits/sec                  
    [  5]  13.00-14.00  sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec                  
    [  5]  14.00-15.00  sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec                  
    [  5]  15.00-16.00  sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec                  
    [  5]  16.00-17.00  sec  14.7 MBytes   124 Mbits/sec                  
    [  5]  17.00-18.00  sec  13.3 MBytes   111 Mbits/sec                  
    [  5]  18.00-19.00  sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec                  
    [  5]  19.00-20.00  sec  14.2 MBytes   119 Mbits/sec                  
    [  5]  20.00-21.00  sec  13.5 MBytes   113 Mbits/sec                  
    [  5]  21.00-22.00  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec                  
    [  5]  22.00-23.01  sec  14.3 MBytes   118 Mbits/sec                  
    [  5]  23.01-24.00  sec  13.9 MBytes   118 Mbits/sec                  
    [  5]  24.00-25.00  sec  13.9 MBytes   117 Mbits/sec                  
    [  5]  25.00-26.00  sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec                  
    [  5]  26.00-27.00  sec  13.9 MBytes   117 Mbits/sec                  
    [  5]  27.00-28.00  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec                  
    [  5]  28.00-29.00  sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec                  
    [  5]  29.00-30.00  sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec                  
    [  5]  30.00-31.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec                  
    [  5]  31.00-32.00  sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec                  
    [  5]  32.00-33.00  sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec                  
    [  5]  33.00-34.00  sec  11.0 MBytes  92.8 Mbits/sec                  
    [  5]  34.00-35.00  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec                  
    [  5]  35.00-36.00  sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec                  
    [  5]  36.00-37.00  sec  14.2 MBytes   120 Mbits/sec                  
    [  5]  37.00-38.00  sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec                  
    [  5]  38.00-39.00  sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec                  
    [  5]  39.00-40.00  sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec                  
    [  5]  40.00-41.00  sec  13.9 MBytes   117 Mbits/sec                  
    [  5]  41.00-42.00  sec  15.3 MBytes   128 Mbits/sec                  
    [  5]  42.00-43.00  sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec                  
    [  5]  43.00-44.00  sec  13.3 MBytes   112 Mbits/sec                  
    [  5]  44.00-45.00  sec  9.18 MBytes  76.9 Mbits/sec                  
    [  5]  45.00-46.00  sec  7.29 MBytes  61.1 Mbits/sec                  
    [  5]  46.00-47.00  sec  8.73 MBytes  73.4 Mbits/sec                  
    [  5]  47.00-48.00  sec  10.6 MBytes  88.8 Mbits/sec                  
    [  5]  48.00-49.00  sec  14.5 MBytes   121 Mbits/sec                  
    [  5]  49.00-50.00  sec  14.8 MBytes   125 Mbits/sec                  
    [  5]  50.00-51.00  sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec                  
    ^C[  5]  51.00-51.67  sec  9.86 MBytes   124 Mbits/sec                  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-51.67  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
    [  5]   0.00-51.67  sec   689 MBytes   112 Mbits/sec                  receiver
    iperf3: interrupt - the client has terminated
    / # ^C

      1  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||           75.3%]   Tasks: 31, 31 thr; 2 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.0%]   Load average: 0.38 0.24 0.13
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.4M/123M]   Uptime: 00:13:13
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      980 root       20   0  3408  1048   836 R 70.0  0.8  0:03.76 iperf3 -c 192.168.230.99 -R -t 60

      1  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                        55.5%]   Tasks: 31, 31 thr; 2 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%]   Load average: 0.63 0.29 0.15
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.7M/123M]   Uptime: 00:13:24
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      980 root       20   0  3408  1048   836 R 53.8  0.8  0:10.39 iperf3 -c 192.168.230.99 -R -t 60

      1  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                   63.2%]   Tasks: 31, 31 thr; 3 running
      2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.9%]   Load average: 0.72 0.33 0.17
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.6M/123M]   Uptime: 00:13:38
      Swp[                                                               0K/0K]

      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      980 root       20   0  3408  1052   836 R 66.5  0.8  0:20.73 iperf3 -c 192.168.230.99 -R -t 60
      154 root       20   0 28076 12884  9332 S  5.8 10.2  1:09.52 ndm

     

    без htop но так же с опцией -R

    / # iperf3 -c 192.168.230.99 -R -t 60
    Connecting to host 192.168.230.99, port 5201
    Reverse mode, remote host 192.168.230.99 is sending
