Jump to content
  • 0

Keenetic Ultra (KN-1810) режет скорость загрузки для всех WiFi клиентов


Aler_new

Question

Купил новый роутер на замену старому 

столкнулся с проблемой для всех! Клиентов WiFi будь то 2,4 или 5ГГц таковых очень много и все очень разные 

Вот список клиентов 

3 iPhone 5s, se и 6s 

1 Xiaomi Redmi Note 5

2 iPad Air и 2018 9,7

2 ps4 fat 

2 Nintendo switch 

3 tv Sony, lg и Samsung 

1 iMac 21,5 2017

1 ноут Asus 

Ещё мелочевка несуть важно 

Вот вчера провел тесты для форума 4pda 

Тесты проводил на iPad 2018 

1 2,4 подключение к Asus https://www.nperf.com/…1912825062479-JyCqpTMw

2 2,4 подключение к ультре https://www.nperf.com/…1913589935544-IJWrCFnj 
3 5 подключение к Asus https://www.nperf.com/…1913927896645-Cv7tNJCj
4 5 подключение к ультре https://www.nperf.com/…1914216722843-2xlXl589
 

Этот  тест отражает реальную скорость для всех клиетов WiFi покрасней мере на которых так или иначе можно провести замеры 

например запускал закачку на ps4 если качать через Asus то скорость загрузки 80Мбит то если качать через ультру то не выше 50Мбит в обоих случая 2,4 скорость отслеживается через веб интерфейс на роутере 

Для всех кто подключён по lan скорость стабильно максимально возможная 94/95 

по lan подключены 2 ПК и Apple TV 4 

 

Я обращался на 2х форумах “ixbt и 4pda” и в тех подержку провели множество разнообразных тестов 

по итогу скорость в локальной сети для всех максимальная а вот скорость интернета режется.

только для iMac помогло установка ограничения скорости на роутере после чего у него скорость стала максимальная.

пробовал установить последнюю прошивку 2,15 скорость стала ещё ниже 

Как решение мне предложили подключится к гигабиту но у меня в городе нет такого провайдера

В техподдержке ответили что они знают о такой проблеме но не знают как ее решить, также ещё сказали что это может быть связанно с процессором установленным в роутере медиатек 

 

Еще предложили обратится сюда может тут предложите какое-то решение 

возможно что-то забыл упомянуть спрашивайте отвечу.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

  • 0
26 минут назад, Кинетиковод сказал:

Это всё здорово, но мы вроде обсуждаем скорости через роутер по wifi. На 3.0 улучшений не видно? 

Как смотреть при 100Мбит канале клиент на 5GHz 100 выжимает, а вот по iperf3 соглашусь просела и сильно (еще и в 215 уже было проседание)

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Беру слова обратно на 3A204 клиент который давал 200-230 (один поток на приеме) так и дает на KN1010

[  5] local 192.168.130.100 port 5201 connected to 192.168.130.17 port 40026
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  23.7 MBytes   199 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   1.00-2.01   sec  27.3 MBytes   228 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   2.01-3.00   sec  27.8 MBytes   234 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  27.0 MBytes   226 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   4.00-5.01   sec  27.2 MBytes   225 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   5.01-6.00   sec  27.7 MBytes   235 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   6.00-7.01   sec  27.4 MBytes   228 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   7.01-8.01   sec  27.3 MBytes   229 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   8.01-9.02   sec  26.8 MBytes   223 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]   9.02-10.00  sec  26.3 MBytes   224 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  27.8 MBytes   234 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  11.00-12.04  sec  28.3 MBytes   229 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  12.04-13.00  sec  25.4 MBytes   221 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec  28.0 MBytes   235 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  14.00-15.01  sec  27.9 MBytes   233 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  15.01-16.00  sec  27.2 MBytes   229 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  16.00-17.01  sec  20.4 MBytes   170 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  17.01-18.01  sec  19.4 MBytes   162 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  18.01-19.01  sec  23.7 MBytes   199 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  19.01-20.01  sec  22.8 MBytes   191 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  20.01-21.01  sec  23.7 MBytes   199 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  21.01-22.01  sec  25.9 MBytes   216 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  22.01-23.03  sec  23.8 MBytes   196 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  23.03-24.00  sec  25.1 MBytes   217 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  24.00-25.03  sec  27.5 MBytes   226 Mbits/sec    0    540 KBytes       
[  5]  25.03-26.00  sec  26.5 MBytes   228 Mbits/sec    0    540 KBytes       
iperf3: error - unable to write to stream socket: Connection reset by peer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]  11.00-12.01  sec  2.14 MBytes  17.8 Mbits/sec    0    515 KBytes       
[  9]  11.00-12.01  sec  2.02 MBytes  16.8 Mbits/sec    0    522 KBytes       
[ 11]  11.00-12.01  sec  1.90 MBytes  15.8 Mbits/sec    0    529 KBytes       
[ 13]  11.00-12.01  sec  2.49 MBytes  20.7 Mbits/sec    0    523 KBytes       
[ 15]  11.00-12.01  sec  2.46 MBytes  20.5 Mbits/sec    0    536 KBytes       
[ 17]  11.00-12.01  sec  2.48 MBytes  20.6 Mbits/sec    0    520 KBytes       
[ 19]  11.00-12.01  sec  2.68 MBytes  22.3 Mbits/sec    0    515 KBytes       
[ 21]  11.00-12.01  sec  2.17 MBytes  18.1 Mbits/sec    0    539 KBytes       
[ 23]  11.00-12.01  sec  2.41 MBytes  20.0 Mbits/sec    0    536 KBytes       
[ 25]  11.00-12.01  sec  2.20 MBytes  18.3 Mbits/sec    0    529 KBytes       
[SUM]  11.00-12.01  sec  22.9 MBytes   191 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]  12.01-13.00  sec  2.15 MBytes  18.2 Mbits/sec    0    515 KBytes       
[  9]  12.01-13.00  sec  1.97 MBytes  16.7 Mbits/sec    0    522 KBytes       
[ 11]  12.01-13.00  sec  2.19 MBytes  18.5 Mbits/sec    0    529 KBytes       
[ 13]  12.01-13.00  sec  2.11 MBytes  17.9 Mbits/sec    0    523 KBytes       
[ 15]  12.01-13.00  sec  2.23 MBytes  18.9 Mbits/sec    0    536 KBytes       
[ 17]  12.01-13.00  sec  1.80 MBytes  15.3 Mbits/sec    0    520 KBytes       
[ 19]  12.01-13.00  sec  1.83 MBytes  15.5 Mbits/sec    0    515 KBytes       
[ 21]  12.01-13.00  sec  2.00 MBytes  17.0 Mbits/sec    0    539 KBytes       
[ 23]  12.01-13.00  sec  2.05 MBytes  17.3 Mbits/sec    0    536 KBytes       
[ 25]  12.01-13.00  sec  2.05 MBytes  17.4 Mbits/sec    0    529 KBytes       
[SUM]  12.01-13.00  sec  20.4 MBytes   173 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]  12.01-13.00  sec  2.15 MBytes  18.2 Mbits/sec    0    515 KBytes       
[  9]  12.01-13.00  sec  1.97 MBytes  16.7 Mbits/sec    0    522 KBytes       
[ 11]  12.01-13.00  sec  2.19 MBytes  18.5 Mbits/sec    0    529 KBytes       
[ 13]  12.01-13.00  sec  2.11 MBytes  17.9 Mbits/sec    0    523 KBytes       
[ 15]  12.01-13.00  sec  2.23 MBytes  18.9 Mbits/sec    0    536 KBytes       
[ 17]  12.01-13.00  sec  1.80 MBytes  15.3 Mbits/sec    0    520 KBytes       
[ 19]  12.01-13.00  sec  1.83 MBytes  15.5 Mbits/sec    0    515 KBytes       
[ 21]  12.01-13.00  sec  2.00 MBytes  17.0 Mbits/sec    0    539 KBytes       
[ 23]  12.01-13.00  sec  2.05 MBytes  17.3 Mbits/sec    0    536 KBytes       
[ 25]  12.01-13.00  sec  2.05 MBytes  17.4 Mbits/sec    0    529 KBytes       
[SUM]  12.01-13.00  sec  20.4 MBytes   173 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-13.00  sec  29.1 MBytes  18.8 Mbits/sec    0             sender
[  9]   0.00-13.00  sec  29.8 MBytes  19.2 Mbits/sec    0             sender
[ 11]   0.00-13.00  sec  29.2 MBytes  18.8 Mbits/sec    0             sender
[ 13]   0.00-13.00  sec  30.7 MBytes  19.8 Mbits/sec    0             sender
[ 15]   0.00-13.00  sec  29.4 MBytes  18.9 Mbits/sec    0             sender
[ 17]   0.00-13.00  sec  29.4 MBytes  19.0 Mbits/sec    0             sender
[ 19]   0.00-13.00  sec  29.5 MBytes  19.0 Mbits/sec    0             sender
[ 21]   0.00-13.00  sec  29.1 MBytes  18.8 Mbits/sec    0             sender
[ 23]   0.00-13.00  sec  28.3 MBytes  18.3 Mbits/sec    0             sender
[ 25]   0.00-13.00  sec  28.3 MBytes  18.2 Mbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-13.00  sec   293 MBytes   189 Mbits/sec    0             sender
iperf3: the client has terminated

 

Edited by vasek00
Link to comment
Share on other sites

  • 0

У меня на KN-1010 прошивка 3.00.B.1.0-0 режет скорость клиентов Wi-Fi (что 2.4, что 5ГГц) в сравнении со стабильной 2.15.

Например (клиент один - ноут по 5ГГц, канал чистый, скорость максимум 866Мб/с (Intel DualBand 7260)) скорости до клиента по меди на

3 бета:

Цитата

[  4]   0.00-1.00   sec  19.5 MBytes   163 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  19.5 MBytes   164 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  19.1 MBytes   160 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  19.2 MBytes   162 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  19.9 MBytes   167 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   185 MBytes   155 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   185 MBytes   155 Mbits/sec                  receiver

 

2.15 стабилька:

Цитата

  4]   0.00-1.00   sec  26.9 MBytes   225 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  24.1 MBytes   203 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  25.9 MBytes   217 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  26.9 MBytes   225 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  26.2 MBytes   221 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   250 MBytes   210 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   250 MBytes   210 Mbits/sec                  receiver

 

В среднем, у всех ацешных клиентов (ноут, смартфоны) скорость подключения в районе 700-860Мбит/с, а реальная скорость передачи между ними и клиентами на меди (там iperf'ы висят на прослушке) так и колеблется в районе 130-150Мбит/с на 3-й бете или 170-200Мбит/с на стабильке 2.15.

 

Подумываю о полном сбросе роутера для проверки на "чистовике". Как будет время  - сделаю и отпишусь.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...